Hier kommt nun die erste Liste in diesem Blog. Wie ihr wahrscheinlich in “Über timsta” gelesen habt, hat das Projekt timsta mit dieser Liste deutscher börsennotierter Aktiengesellschaften angefangen.
Die Liste deutscher Aktien ist hoffentlich vollständig, aber da sich jedes Jahr etwas verändert (neue Aktiengesellschaften kommen hinzu und andere verschwinden) kann ich das nicht garantieren. Ich habe die Daten im Mai 2011 erhoben und bin somit auf eine Gesamtzahl von ca. 1040 deutschen börsennotierten Aktiengesellschaften gekommen.
Desweiteren habe ich versucht die Branche, in der die Aktiengesellschaften tätig ist, hinzuzufügen. Ich kann mich aber auch dabei geirrt haben. Wenn ihr Fehler finden solltet, dann könnt ihr mir ja einfach einen Kommentar hinterlassen und ich werde versuchen die Liste gegebenenfalls zu ändern.
| Unternehmen | ISIN | Branche |
|
# |
||
| 10TACLE STUDIOS AG | DE000TACL107 | Computerspiele |
| 118000 Aktiengesellschaft | DE0006911902 | Telefondienstleistung |
| 1st RED Aktiengesellschaft | DE0006055007 | Immobilien |
| 2G Bio-Energietechnik AG | DE000A0HL8N9 | Kraft-Wärme-Kopplung |
| 3A Real Estate Aktiengesellschaft | DE000A0STTV6 | Immobilien |
| 3U HOLDING AG | DE0005167902 | Beteiligung |
| 4SC Aktiengesellschaft | DE0005753818 | Pharma |
| 7days music entertainment AG | DE000A1EWXW8 | Musikproduktion |
|
A |
||
| A. Moksel Aktiengesellschaft | DE0006622301 | Nahrungsmittel |
| A.A.A. AG Allgemeine Anlageverwaltung | DE0007228009 | Immobilien |
| a.i.s. Aktiengesellschafte | DE0006492903 | Abfallwirtschaft |
| A.S. Création Tapeten AG | DE0005079909 | Tapeten |
| aap Implantate Aktiengesellschaft | DE0005066609 | Medizintechnik |
| Aareal Bank AG | DE0005408116 | Bank |
| Abwicklungsgesellschaft Biogas I AG | DE000SBGS111 | Biogas |
| ACAZIS Aktiengesellschaft | DE000A1C9YF1 | Non-Food-Öl |
| ACHTERBAHN Aktiengesellschaft | DE0005007405 | Verlag |
| Action Press Holding AG | DE0006097108 | Marktforschung |
| ACTIVA RESOURCES AG | DE0007471377 | Öl und Gas |
| ADC African D. C. GmbH & Co. KGaA | DE000A1E8NW9 | Finanzdienstleister |
| AdCapital AG | DE0005214506 | Beteiligungen |
| adesso Aktiengesellschaft | DE000A0Z23Q5 | IT-Dienstleister |
| adidas Aktiengesellschaft | DE000A1EWWW0 | Sportartikel |
| adinotec AG | DE000A0EQWK9 | Technologieproduktion |
| Adler Real Estate AG | DE0005008007 | Immobilien |
| ADM Hamburg AG | DE0007269003 | Tierfutter, Pflanzenöl |
| ADVA AG Optical Networking | DE0005103006 | Glasfaser |
| Advanced Inflight Alliance AG | DE0001262186 | Flugzeug Unterhaltung |
| Advanced Photonics Techn. AG | DE000A0AM9S2 | Energie-Technologie |
| ADVANTEC Beteiligungskapital | DE000A0E95R6 | Beteiligung |
| afendis payment AG | DE0007948713 | Finanzdienstleistung |
| AFKEM Aktiengesellschaft | DE000A1EMBS3 | Beteiligungen |
| AGENNIX Aktiengesellschaft | DE000A1A6XX4 | BioPharmazeutik |
| agiplan TechnoSoft AG | DE0005870356 | Software |
| AGIV Real Estate AG | DE0006911324 | Immobilien |
| AGO AG Energie + Anlagen | DE000A0LR415 | Energie |
| AGOR Aktiengesellschaft | DE0005546006 | Aluminium |
| AGRARIUS AG | DE000A0SLN95 | Ackeranbau |
| AHAG WPHB AG | DE0005013304 | Bank |
| Ahlers Aktiengesellschaft | DE0005009708 | Männermode |
| AIRE GmbH & Co. KGaA | DE0006344211 | Immobilien |
| AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | Halbleiter |
| Aktienmarkt Beteiligungs AG | DE0005254601 | Beteiligung |
| ALBIS Leasing AG | DE0006569403 | Finanzdienstleistung |
| Aldea Assekuranzmakler AG | DE0006050073 | Versicherungsmakler |
| aleo solar Aktiengesellschaft | DE000A0JM634 | Solar |
| ALEXANDERWERK AG | DE0005032007 | Maschinenbau |
| aligna AG | DE0005471809 | Medizinprodukte |
| All for One Midmarket AG | DE0005110001 | IT-Dienstleistung |
| Allerthal-Werke AG | DE0005034201 | Beteiligung |
| Allgeier Holding AG | DE0005086300 | IT-Dienstleister |
| Allg. Gold- und Silberscheideanstalt AG | DE0005038509 | Edelmetalle |
| Allianz SE | DE0008404005 | Versicherung |
| ALNO Aktiengesellschaft | DE0007788408 | Küchenausstattung |
| Alphaform AG | DE0005487953 | Kleinstserienprodukte |
| Altenberg Strals. Spielkarten ASS AG | DE0007678005 | Spielkarten |
| Altira AG | DE0001218063 | Beteiligung |
| Amadeus Fire AG | DE0005093108 | Zeitarbeit |
| AmaTech Aktiengesellschaft | DE0005192801 | Maschinenbau |
| AMICTUS AG | DE000A0V9L94 | keine Tätigkeit |
| Analytik Jena AG | DE0005213508 | bioanal. Messsysteme |
| Andreae-Noris Zahn AG | DE0005047005 | Pharmagroßhandel |
| ANTERRA Vermögensver. AG | DE0005532733 | Immobilien |
| AQUAMONDI AG | DE000A0KF6W7 | Beteiligung |
| Aquileia Immobilien AG | DE0001644391 | Immobilien |
| Aragon AG | DE000A0B9N37 | Finanzdienstleistung |
| ARBOmedia AG | DE0005489306 | Werbeagentur |
| Arcandor AG | DE0006275001 | Kaufhäuser |
| AREAL Immo. und Beteiligungs AG | DE0006296007 | Immobilien |
| AREUS INTL AG | DE000A0SLML9 | Unternehmensberatung |
| ARIMA Real Estate AG | DE0006050073 | Immobilien |
| ARISTON Real Estate AG | DE000A0F5XM5 | Immobilien |
| ARN.GEORG AG | DE0005865505 | Bauunternehmen |
| Arndt Aktiengesellschaft | DE0005269104 | Automobil |
| ARQUANA International Print & Media AG | DE0006781008 | keine Tätigkeit |
| ARQUES Industries AG | DE0005156004 | Beteiligungen |
| ARTAMIA AG INH.O.N. | DE000A0STSH7 | Unternehmensberatung |
| artec technologies AG | DE0005209589 | Software |
| ARTEMIS Global Capital SE | DE000A0LF1Z0 | Unternehmensberatung |
| artnet Aktiengesellschaft | DE0006909500 | Kunsthandel |
| ArtStor Aktiengesellschaft | DE0005492862 | IT-Dienstleistung |
| Asian Bamboo Aktiengesellschaft | DE000A0M6M79 | Bambusanbau |
| asknet Aktiengesellschaft | DE0005173306 | Software |
| ATOSS Software AG | DE0005104400 | Software |
| Audi AG | DE0006757008 | Automobilindustrie |
| Augsburger Kammgarn Spinnerei AG | DE0005062004 | Textilindustrie |
| Augusta Technologie AG | DE000A0D6612 | dig. Bildverarbeitung |
| AURELIUS AG | DE000A0JK2A8 | Beteiligung |
| AUREUM REALWERT AG | DE000A0N3FJ3 | keine Tätigkeit |
| Aurubis AG | DE0006766504 | Kupferproduzent |
| AUTEV AG | DE0007562068 | Industrietechnologie |
| AVW Immobilien AG | DE0005088900 | Immobilien |
| Axel Springer AG | DE0005501357 | Verlag |
| Axiogenesis AG | DE0006048267 | Biotechnologie |
| AZEGO AG | DE000A0PNL64 | Halbleiter |
|
B |
||
| B.A.U.M. AG | DE000A0AYX23 | Blindenservice |
| B+S Banksysteme AG | DE0001262152 | Software |
| Baader Bank AG | DE0005088108 | Bank |
| Babcock-BSH AG | DE0005284004 | Maschinenbau |
| Babylon Capital AG | DE000A0DPQS8 | Beteiligung |
| BACKBONE TECHN. AG | DE000A0MFXS6 | Beteiligung |
| Balda AG | DE0005215107 | Kunststofftechn. |
| Bankhaus Main AG | DE000A0KD0H3 | Bank |
| BANKVEREIN WERTHE.AG | DE0008013400 | Bank |
| BASF SE | DE000BASF111 | Chemie |
| Basic Resources AG | DE000A0JC0X4 | Unternehmensberatung |
| Basler AG | DE0005102008 | künstliches Sehen |
| BAUER AG | DE0005168108 | Bau- / Maschinenbau |
| BAUSPARKASSE MAINZ | DE0008018706 | Bank |
| Bau-Verein zu Hamburg AG | DE0005179006 | immobilien |
| BAVARIA Industriekapital AG | DE0002605557 | Beteiligung |
| Bavaria Venture Capital & Trade AG | DE0005176309 | Beteiligung |
| BAYER AG | DE000BAY0017 | Pharmabranche |
| Bayerische Gewerbebau AG | DE0006569007 | Immobilien |
| BayWa AG | DE0005194005 | Agrar / Handel / Bau |
| BBI Immobilien AG | DE0005280002 | Immobilien |
| BBK Kontor Berlin AG | DE000A0LEZL1 | Beteiligung |
| BBS Kraftfahrzeugtechnik AG | DE0005196232 | Felgen |
| Beate Uhse AG | DE0007551400 | Erotik-Artikel |
| Bebra Biogas Holding AG | DE000A0Z23D3 | Biogasanlagen |
| Bechtle AG | DE0005158703 | IT-Dienstleister |
| Beiersdorf AG | DE0005200000 | Konsumgüter |
| Berchtesgadener Bergbahn AG | DE0008214800 | Verkehr |
| Berentzen-Gruppe AG | DE0005201636 | alk. Getränke |
| Berliner AG für Beteiligungen | DE0005213102 | Beteiligungen |
| Berliner Effektengesellschaft AG | DE0005221303 | Finanzen |
| Berliner Synchron AG | DE000A0J39B7 | Synchronstudio |
| Bertrandt AG | DE0005232805 | Automobil / Luftfahrt |
| BETA Systems Software AG | DE0005224406 | Software |
| bet-at-home.com AG | DE000A0DNAY5 | Online-Glücksspiel |
| Betonusa AG | DE000A0SLP77 | Beteiligung |
| BHB Brauholding Bayern-Mitte AG | DE000A1CRQD6 | Brauerei |
| BHE Beteiligungs-AG | DE0008222506 | Immobilien |
| BHS tabletop AG | DE0006102007 | Porzellan |
| Bien-Zenker AG | DE0005228100 | Hausbau |
| Bijou Brigitte AG | DE0005229504 | Schmuck |
| Bilfinger Berger SE | DE0005909006 | Baukonzern |
| BilTrain Aktiengesellschaft | DE0005084701 | Beteiligungen |
| Biodata Information Technology AG | DE0005422703 | Informationstechn. |
| Bioenergy Capital AG | DE000A0MF111 | Beteiligungen |
| Biofrontera AG | DE0006046113 | Pharmabranche |
| Biogas Nord Aktiengesellschaft | DE000A0HHE20 | Biogasanlagen |
| Bio-Gate Aktiengesellschaft | DE000BGAG999 | Medizintechnik |
| biolitec AG | DE0005213409 | med. Lasersysteme |
| Biotest AG | DE0005227201 | Medizintechnik |
| bit by bit Holding AG | DE000A0EZF38 | Beteiligung |
| BKN Biostrom AG | DE000A0LD4M4 | Biogasanlagen |
| BKN International AG | DE0005290704 | Zeichentrickfilme |
| Black Box Capital AG | DE000A0HHE79 | Beteiligungen |
| BLG Logistics AG | DE0005261606 | Logistikdienstleister |
| Blue Cap AG | DE000A0JM2M1 | Beteiligung |
| bluepool AG | DE0006633100 | Messe / Pavillon |
| bmp AG | DE0003304200 | Finanzdienstleister |
| BMW AG | DE0005190003 | Automobil |
| BOB Mobile AG | DE000A0HHJR3 | Mobile Entertainment |
| Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | DE0005493092 | Fußball |
| BÖWE SYSTEC AG | DE0005239701 | Postverarbeitung |
| Braincubator AG | DE000A0M93V6 | Unternehmensberatung |
| Brainvestor AG | DE000A0B9VF9 | Unternehmensberatung |
| Brenntag AG | DE000A1DAHH0 | Chemiedistribution |
| Brilliant AG | DE0005272702 | Licht / Leuchten |
| Brüder Mannesmann AG | DE0005275507 | Maschinenbau |
| buch.de internetstores AG | DE0005204606 | Online Buchverkauf |
| Business Media China AG | DE000A1E89S5 | Werbeagentur |
| BVE Holding SE | DE000A0STRM9 | Finanzdienstleistung |
|
C |
||
| caatoosee AG | DE000A1E8HY7 | Software |
| Caelifera Capital AG | DE000A0LEJY8 | Beteiligung |
| Camelot AG | DE0005010896 | IT-Dienstleistung |
| Cancom IT Systeme AG | DE0005419105 | IT-Dienstleistung |
| Cannascor I AG | DE000A1CTCY8 | Keine Informationen |
| Capital Stage AG | DE0006095003 | Beteiligung |
| CargoLifter AG | DE0005402614 | Logistikunternehmen |
| Carl Zeiss Meditec AG | DE0005313704 | Medizintechnik |
| Carthago Capital AG | DE0005418404 | Beteiligung |
| Cash Medien AG | DE0005251904 | Verlag |
| cash.life AG | DE0005009104 | Finanzdienstleister |
| CBF China Bio-Fertilizer AG | DE000A0AFEV5 | Technologie |
| CCP AG | DE000A0H1P22 | Lebensmittelhändler |
| CCR Logistics Systems AG | DE0007627200 | Müllentsorgung |
| CdC Capital AG | DE000A0DNBJ4 | Beteiligung |
| CDG Packaging Holding AG | DE000A0XFVG2 | Beteiligung |
| cdv Software Entertainment AG | DE000A0MF053 | Software |
| Celesio Aktiengesellschaft | DE000CLS1001 | Pharmadienstleister |
| CENIT Aktiengesellschaft | DE0005407100 | Software |
| Centrosolar Group AG | DE0005148506 | Solar |
| CENTROTEC Sustainable AG | DE0005407506 | Gebäudetechnik |
| centrotherm photovoltaics AG | DE000A0JMMN2 | Photovoltaik |
| CeoTronics AG | DE0005407407 | Flughafen |
| CeWe Color Holding AG | DE0005403901 | Foto-Dienstleistung |
| CEYONIQ AG | DE0005420004 | Software |
| CFC Industriebeteiligungen AG | DE000A0LBKW6 | Beteiligung |
| CinemaxX AG | DE0005085708 | Kinomarkt |
| CineMedia Film AG | DE0005433007 | Film / TV Technik |
| co.don AG | DE0005173603 | Medikamente |
| Cobracrest AG & Co. KGaA | DE000A0AHTE5 | Energy Drinks |
| COLEXON Energy AG | DE0005250708 | Solar |
| Colonia Real Estate AG | DE0006338007 | Immobilien |
| Comarch Software und Beratung AG | DE0007249104 | IT-Dienstleister |
| Commerzbank AG | DE0008032004 | Bank |
| COMplus Technologies SE | DE000A1C3DF8 | Beteiligung |
| CompuGroup Medical AG | DE0005437305 | Software |
| COMPUTEC MEDIA AG | DE0005441000 | Verlag |
| COMTRADE AG | DE000A0STXE4 | IT-Dienstleistung |
| Con Value AG | DE0005900674 | Unternehmensberatung |
| CONCILIUM AG | DE000A0SMVC7 | Finanzdienstleister |
| Concord Investmentbank AG | DE0005410203 | Bank |
| Conergy AG | DE0006040025 | Photovoltaik |
| CONET Technologies AG | DE000A0LD6V0 | IT- / Finanzdienstleister |
| Constantin Medien AG | DE0009147207 | Medienunternehmen |
| Continental AG | DE0005439004 | Automobilzulieferer |
| Convertis AG | DE000A0N4P76 | keine operative Tätigkeit |
| conVISUAL AG | DE0006204589 | Mobile-Dienstleistung |
| COR&FJA AG | DE0005130108 | Software |
| Corona Equity Partner AG | DE0006341183 | Beteiligung |
| CPU Softwarehouse AG | DE000A0WMPN8 | Software |
| CR Capital Real Estate AG | DE000A0WMQ53 | Immobilien |
| Creaton AG | DE0005483036 | Ton-Dachziegel |
| CropEnergies AG | DE000A0LAUP1 | Kraftstoffgewinnung |
| Cross IT Media AG | DE0005443006 | IT-Dienstleistung |
| CTS Eventim AG | DE0005470306 | Ticketverkäufer |
| Curanum AG | DE0005240709 | Seniorenpflegezentren |
| curasan AG | DE0005494538 | Medizintechnik |
| Curcho Capital SE | DE000A1C8PY2 | Finanzdienstleistung |
| Custodia Holding AG | DE0006496003 | Beteiligung |
| CWI Real Estate AG | DE000A0JM2F5 | Immobilien |
| CyBio Aktiengesellschaft | DE0005412308 | Pharmabranche |
| Cybits Holding AG | DE0007240004 | Beteiligung |
| CYCOS Aktiengesellschaft | DE0007700205 | IT-Dienstleistung |
| CytoTools AG | DE000A0KFRJ1 | Pharmabranche |
|
D |
||
| DAB bank AG | DE0005072300 | Bank |
| DAHLBUSCH AG | DE0005213003 | Immobilien |
| Daimler AG | DE0007100000 | Automobil |
| Daldrup & Söhne AG | DE0007830572 | Bohrtechnik |
| Data Modul AG | DE0005498901 | Hard- / Software |
| DATAGROUP IT Services Holding AG | DE000A0JC8S7 | IT-Dienstleistung |
| DEAG Deutsche Entertainment AG | DE000A0Z23G6 | Live-Entertainment |
| Deinböck Immobilien AG | DE000A0D6505 | Immobilien |
| Delignit Aktiengesellschaft | DE000A0MZ4B0 | Automobil- / Luftfahrt |
| Delticom Aktiengesellschaft | DE0005146807 | Online-Reifenhändler |
| Demag Cranes AG | DE000DCAG010 | Industriekranen |
| DESIGN Bau AG | DE0006208333 | Hausbau |
| Design Hotels AG | DE0005141006 | Hotelberatung |
| Deufol Aktiengesellschaft | DE0005101505 | Verpackungsservice |
| Deutsche Balaton AG | DE0005508204 | Beteiligung |
| Deutsche Bank AG | DE0005140008 | Bank |
| Dt. Beamtenvorsorge Immo. AG | DE0005222947 | Immobilien / Finanzen |
| Deutsche Beteiligungs AG | DE0005508105 | Beteiligung |
| Deutsche Biogas AG | DE000A1E8988 | Biogas |
| Deutsche Börse AG | DE0005810055 | Börsenorganisation |
| Dt. Effecten- und Wechsel- Bet. AG | DE0008041005 | Beteiligung |
| Deutsche EuroShop AG | DE0007480204 | Shoppingcenter |
| Dt. Grundstücksauktionen AG | DE0005533400 | Grundstücke |
| Deutsche Lufthansa AG | DE0008232125 | Fluggesellschaft |
| Deutsche Post AG | DE0005552004 | Post-Dienstleistung |
| Deutsche Postbank AG | DE0008001009 | Bank |
| Deutsche Real Estate AG | DE0008055021 | Immobilien |
| Deutsche Rohstoff AG | DE000A0XYG76 | Rohstoffunternehmen |
| Dt. Steinzeug Cremer & Breuer AG | DE000A0JQ429 | Keramik-Produzent |
| Deutsche Technologie Beteiligungen AG | DE0006637069 | Beteiligung |
| Deutsche Telekom AG | DE0005557508 | Telekommunikation |
| Deutsche Wohnen AG | DE000A0HN5C6 | Immobilien |
| Deutz AG | DE0006305006 | Maschinenbau |
| DF Deutsche Forfait AG | DE0005488795 | Finanzdienstleistung |
| DGH Dt. Grundwert Holding AG | DE000A0B6VN9 | Beteiligung |
| DIC Asset AG | DE0005098404 | Immobilien |
| Dierig Holding AG | DE0005580005 | Immobilien |
| Digital Identification Solutions AG | DE000A0JELZ5 | Identifikationstechn. |
| Dinkelacker AG | DE0005538300 | Immobilien |
| Diskus Werke AG | DE0005538607 | Maschinenbau |
| DLO Dt. Logistik Outsourcing AG | DE000A0DNBF2 | Logistik |
| DNI Beteiligungen AG | DE0005542401 | Beteiligung |
| DocCheck AG | DE000A1A6WE6 | Medizinportal |
| Dolphin Capital Aktiengesellschaft | DE000A0B58R0 | Beteiligung |
| DONE Project AG | DE0005098909 | IT-Dienstleistung |
| Douglas Holding Aktiengesellschaft | DE0006099005 | Mischkonzern |
| DR Real Estate AG | DE0005577001 | Immobilien |
| Dr. Hönle Aktiengesellschaft | DE0005157101 | UV-Produkte |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | DE0005550602 | Sicherheitstechnik |
| Dragon Holdings AG | DE000A1CTDS8 | Beteiligung |
| Dresdner Factoring AG | DE000DFAG997 | Finanzdienstleistung |
| Drillisch Aktiengesellschaft | DE0005545503 | Telekommunikation |
| Driver & Bengsch AG | DE000ADCB888 | Finanzdienstleistung |
| Dt. Immobilien Holding AG | DE0007473043 | Immobilien |
| Dt. Beamtenvorsorge Immo. AG | DE0005222947 | Immobilien |
| Dübag Düsseldorfer Bet. AG | DE0005560601 | Beteiligung |
| Dubai Oasis Capital AG | DE000A0H1K19 | Beteiligung |
| DUMPcar AG | DE0005002299 | Autoauktionsplattform |
| Dürkopp Adler AG | DE0006299001 | Nähtechnik |
| Dürr AG | DE0005565204 | Automobil / Diagnose |
| DVB Bank SE | DE0008045501 | Bank |
| Dyckerhoff AG | DE0005591002 | Baustoffe |
|
E |
||
| E.ON AG | DE000ENAG999 | Energieversorger |
| Easy Software AG | DE0005634000 | Software |
| Eckert & Ziegler AG | DE0005659700 | Strahlen- / Medizin |
| Ecommerce Alliance AG | DE000A1C9YW6 | E-Commerce |
| ecotel communication ag | DE0005854343 | Telekommunikation |
| EcoUnion AG | DE0005479604 | Energie-Software |
| Edding AG | DE0005647937 | Schreibwaren |
| edel AG | DE0005649503 | Entertainment |
| EECH Group AG | DE0006852809 | Finanzdienstleistung |
| Effecten-Spiegel AG | DE0005647606 | Verlag / Beteiligung |
| Ehlebracht AG | DE0005649107 | Kunststoff / Möbel |
| Eichborn AG | DE0005183701 | Verlag |
| Eifelhöhen-Klinik AG | DE0005653604 | Klinikbetrieb |
| Einbecker Brauhaus AG | DE0006058001 | Brauerei |
| Einhell Germany AG | DE0005654933 | Heimwerkzeug |
| Eisen- und Hüttenwerke AG | DE0005658009 | Beteiligung |
| El. Licht- und Kraftanlagen AG | DE0005254007 | Energieversorger |
| elexis Aktiengesellschaft | DE0005085005 | Technologie |
| elexxion Aktiengesellschaft | DE000A0KFKH0 | Dentallaser |
| Elia Tuning & Design AG | DE000A0H50Y0 | Auto-Tuning |
| ELMOS Semiconductor AG | DE0005677108 | Halbleiter |
| ElringKlinger AG | DE0007856023 | Automobilzulieferer |
| eMind Aktiengesellschaft | DE000A0LD5C2 | Software |
| Emprise AG | DE0005710503 | IT-Diensteleistung |
| emQtec AG | DE000A0JL529 | Automobilzulieferer |
| e-m-s new media AG | DE0005212807 | Home-Entertainment |
| EnBW Energie Baden-Würt. AG | DE0005220008 | Energieversorger |
| Endor AG | DE0005491666 | Spielkonsolen |
| Energiekontor AG | DE0005313506 | Windenergie |
| enexoma AG | DE000A0RFK14 | Energieversorgung |
| ENRO Energie SE | DE000A0WMKN9 | Energieversorger |
| Envio AG | DE000A0N4P19 | Entsorgung |
| EnviTec Biogas AG | DE000A0MVLS8 | Biogas |
| EOP Biodiesel AG | DE000A0DP374 | Biodiesel |
| EPG AG | DE000A0J3TN2 | Nanotechnologie |
| Epigenomics AG | DE000A0BVT96 | Medizin / Pharma |
| Equipotential SE | DE000A0KFUF3 | Beteiligung |
| EquityStory AG | DE0005494165 | Unternehmenskom. |
| ES! Energie Systeme AG | DE000A0B6NF2 | Photovoltaik |
| Essanelle Hair Group AG | DE0006610314 | Friseur-Dienste |
| Essential Invest GmbH&Co.KGaA | DE0006040447 | Beteiligung |
| ESTAVIS AG | DE000A0KFKB3 | Immobilien |
| Etienne Aigner AG | DE0005011001 | Markenbekleidung |
| Eurobike AG | DE0005706600 | Motorradbekleidung |
| Eurokai KGaA | DE0005706501 | Containerumschlag |
| Euromed AG | DE0005706808 | Klinikbetreiber |
| euromicron AG | DE0005660005 | Datennetzwerke |
| EUTEX Europ.Telco Exchange AG | DE0005565329 | Telekommunikation |
| Euwax Aktiengesellschaft | DE0005660104 | Finanzdienstleistung |
| eValue Europe AG | DE000A0E96N3 | Kommunikation |
| Evotec Aktiengesellschaft | DE0005664809 | Medizintechnik |
|
F |
||
| F.A.M.E. AG | DE000A0BVVK7 | Beteiligung |
| F24 AG | DE000A0F5WM7 | Alarmierungsmanage. |
| Falkenstein Nebenwerte AG | DE0005752307 | Beteiligung |
| farmatic biotech energy AG | DE0006051923 | Biokraftwerke |
| fasson AG | DE0006636384 | Reinigungsbetriebe |
| Feedback AG | DE000A0DRW95 | Finanzdiensteleistung |
| Fernheizwerk Neukölln AG | DE0005767909 | Energieversorger |
| Fidor Bank AG | DE000A0MKYF1 | Bank |
| Fielmann AG | DE0005772206 | Brillengeschäft |
| FIHM Fonds und Immo. Hldg AG | DE000A0F5WN5 | Immobilien / Finanzen |
| flatex AG | DE0005249601 | Online-Broker |
| Fonds Direkt AG | DE0005774905 | Finanzdiensteleistung |
| Fonterelli AG | DE000A0MZRA4 | Beteiligung |
| FORIS AG | DE0005775803 | Finanzdienstleistung |
| Forst Ebnath AG | DE0005773006 | Immobilien |
| FORTEC Elektronik AG | DE0005774103 | Elektrohardware |
| Four Gates AG | DE0005869135 | Finanzdienstleistung |
| FRITZ NOLS GL. EQU. SERVICES AG | DE0005070908 | Finanzdienstleistung |
| Franca Equity AG | DE000A0LR878 | Beteiligung |
| Franconofurt AG | DE0006372626 | Immobilien |
| FranconoWest AG | DE000A0KFRM5 | Immobilien |
| Francotyp-Postalia Holding AG | DE000FPH9000 | Frankiermaschinen |
| Fraport AG | DE0005773303 | Flughafenbetrieb |
| freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | Internetdienstleistung |
| Fresenius Med. Care AG & Co. KGaA | DE0005785802 | Dialyseprodukte |
| Fresenius SE & Co. KGaA | DE0005785604 | Gesundheitskonzern |
| Fritz Nols Global Equity Services AG | DE0005070908 | Finanzdienstleistung |
| FRIWO Aktiengesellschaft | DE0006201106 | Netz- / Ladegeräte |
| Frogster Interactive Pictures AG | DE000A0F47J1 | Computerspiele |
| Fröhlich Bau AG | DE0005790307 | Hoch- / Tiefbau |
| FRoSTA Aktiengesellschaft | DE0006069008 | Tiefkühlprodukte |
| Fuchs Petrolub AG | DE0005790406 | Schmierstoffe / Öle |
| Funkwerk AG | DE0005753149 | Kommunikation |
|
G |
||
| GAG Immobilien AG | DE0005863534 | Immobilien |
| GARANT Schuh + Mode AG | DE0005853030 | Schuhfachhandel |
| GBK Beteiligungen AG | DE0005850903 | Beteiligung |
| GBS Asset Management AG | DE0005898704 | Beteiligung |
| GCI Industrie AG | DE0005855183 | Beteiligung |
| GEA Group AG | DE0006602006 | Spezialmaschinenbau |
| GEDYS Internet Products AG | DE0005273007 | Software |
| Geld Art Aktiengesellschaft | DE000A0JJTH5 | keine Informationen |
| Gelsenwasser AG | DE0007760001 | Energieversorger |
| GEMBALLA Holding SE | DE000A1ELQG8 | Automobiltechnik |
| Geratherm Medical Aktiengesellschaft | DE0005495626 | Medizintechnik |
| German Brokers AG i.I. | DE0005801807 | Finanzdienstleister |
| Gerresheimer AG | DE000A0LD6E6 | Pharma / Life Science |
| Gerry Weber International AG | DE0003304101 | Bekleidung |
| Gesco Aktiengesellschaft | DE0005875900 | Beteiligung |
| GfK SE | DE0005875306 | Marktforschung |
| GFT Technologies AG | DE0005800601 | IT-Dienstleister |
| GIEAG Gewerbe Immo. Entwickl. AG | DE0005492276 | Immobilien |
| GIG Grundbesitz Immobilien AG | DE000A0N3T65 | Immobilien |
| Gildemeister AG | DE0005878003 | Maschinbauer |
| Girindus AG | DE0005880405 | Pharmabranche |
| GK Software AG | DE0007571424 | Software |
| Global Oil & Gas AG | DE000A0LA379 | Öl / Gas |
| GMI Global Medical Investors AG | DE000A1A6ZU5 | Beteiligung |
| GoingPublic Media AG | DE0007612103 | Finanz-Verlag |
| Gold-Zack AG | DE0007686826 | Beteiligung |
| Gontard & Metallbank AG | DE0005890503 | Bank |
| Grammer AG | DE0005895403 | Fahrzeugsitze |
| Graphit Kropfmühl AG | DE0005896005 | Rohstoff |
| Greenwich Beteiligungen AG | DE0001262111 | Beteiligung |
| Greiffenberger AG | DE0005897300 | Antriebstechnik |
| Grenkeleasing AG | DE0005865901 | Finanzdienstleister |
| GRETA Immobilien AG | DE0009147173 | Immobilien |
| Grid Content Group AG | DE000A0XXUL7 | Sendestationen |
| Grossmann Eisen und Stahlwerk AG | DE0005906101 | Stahlgießerei |
| GROUP Business Software AG | DE0005104509 | Software |
| Grüezi Real Estate AG | DE000A0LR423 | Immobilien |
| GSC Portfolio AG | DE000A0TGJT6 | Beteiligung |
| GWB Immobilien AG | DE000A0JKHG0 | Immobilien |
|
H |
||
| H&R WASAG AG | DE0007757007 | Spezialchemie |
| H.P.I. Holding Aktiengesellschaft | DE0006001902 | Beteiligung |
| HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG | DE0006006703 | Immobilien |
| Halloren Schokoladenfabrik AG | DE000A0LR5T0 | Schokoladenwaren |
| Hamburger Hafen und Logistik AG | DE000A0S8488 | Logistikunternehmen |
| Hamb. Immo. und Energie Invest AG | DE000A0JJTG7 | Finanzdienstleistung |
| Hanfwerke Oberachern AG | DE0006019508 | Immobilien |
| Hannover Rückversicherung AG | DE0008402215 | Versicherungen |
| Hansa Group Aktiengesellschaft | DE0007608606 | Chemiebranche |
| Hansen Sicherheitstechnik AG | DE000HAST002 | Sicherheitstechnik |
| HanseYachts Aktiengesellschaft | DE000A0KF6M8 | Yachthersteller |
| HappyBet Aktiengesellschaft | DE000A0JD0N4 | mobile Technologie |
| Hawesko Holding AG | DE0006042708 | Wein / Champagner |
| HC Berlin Pharma AG | DE000A0TGJS8 | Pharmabranche |
| HCI Capital AG | DE000A0D9Y97 | Finanzdienstleistung |
| HCI Hammonia Shipping AG | DE000A0MPF55 | An- / Verkauf Schiffe |
| HeidelbergCement AG | DE0006047004 | Zement / Sand / Kies |
